📊 Thống Kê Tướng Theo Đường
Đã phân tích 12.800 trận — điểm bậc từ tỷ lệ thắng, tỷ lệ chọn và phong độ.
Đường Trên
| Tướng | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Điểm bậc |
|---|---|---|---|
| 70% | 0.1% | 100 | |
| 71% | 0.4% | 100 | |
| 73% | 0.1% | 100 | |
| 71% | 0.1% | 100 | |
| 100% | 0.0% | 100 | |
| 71% | 0.1% | 100 | |
| 70% | 0.2% | 100 | |
| 86% | 0.1% | 100 | |
| 67% | 0.7% | 97 | |
| 64% | 0.1% | 96 |
Đi Rừng
| Tướng | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Điểm bậc |
|---|---|---|---|
| 60% | 0.0% | 87 | |
| 57% | 0.4% | 77 | |
| 54% | 6.4% | 75 | |
| 60% | 1.3% | 74 | |
| 58% | 1.3% | 73 | |
| 61% | 0.2% | 73 | |
| 57% | 0.8% | 72 | |
| 53% | 5.3% | 70 | |
| 51% | 28.5% | 67 | |
| 50% | 10.6% | 67 |
Đường Giữa
| Tướng | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Điểm bậc |
|---|---|---|---|
| 80% | 0.0% | 100 | |
| 71% | 0.2% | 100 | |
| 80% | 0.0% | 100 | |
| 75% | 0.1% | 96 | |
| 65% | 0.1% | 95 | |
| 64% | 0.1% | 90 | |
| 71% | 0.1% | 86 | |
| 62% | 0.1% | 85 | |
| 67% | 0.3% | 82 | |
| 59% | 0.1% | 76 |
Xạ Thủ
| Tướng | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Điểm bậc |
|---|---|---|---|
| 75% | 0.1% | 100 | |
| 82% | 0.1% | 100 | |
| 86% | 0.1% | 100 | |
| 71% | 0.1% | 93 | |
| 64% | 0.1% | 78 | |
| 62% | 0.3% | 78 | |
| 67% | 0.0% | 78 | |
| 65% | 0.2% | 77 | |
| 60% | 0.1% | 74 | |
| 62% | 0.4% | 71 |
Hỗ Trợ
| Tướng | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Điểm bậc |
|---|---|---|---|
| 80% | 0.0% | 100 | |
| 69% | 0.3% | 97 | |
| 68% | 0.2% | 96 | |
| 70% | 0.2% | 96 | |
| 56% | 6.3% | 82 | |
| 61% | 0.7% | 82 | |
| 61% | 0.6% | 82 | |
| 64% | 0.1% | 81 | |
| 62% | 0.2% | 81 | |
| 63% | 0.1% | 81 |