late #1772
Grandmaster · 1390LP JungleSzint 30
4.9 / 6.6 / 8.2 · KDA 1.99
42%46W 63L
Combat Power
0▼ -132 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Challenger
Top 59.4%
Rating
19.4 ±5.8
Forma Stabil
Képességelemzés
Laning
50
Harc
52
Objektívek
41
Vision
59
Túlélés
37
Csapatjáték
43
Konzisztencia
31
Sokoldalúság
60
Szerepismeret
Top
16 · 38%
Jungle
62 · 48%
Mid
3 · 33%
Bot
Nincs meccs
Support
28 · 32%
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
Legutóbbi meccsek
20G · 6W 14L · 30% · KDA 2.48 · 4.8
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 56% | 3.30 | 7.5 | 57 | |
| 20 | 50% | 1.67 | 6.9 | 49 | |
| 16 | 31% | 1.61 | 1.9 | 41 | |
| 7 | 29% | 1.90 | 1.2 | 44 | |
| 5 | 80% | 3.91 | 7.6 | 57 | |
| 5 | 40% | 3.30 | 8.8 | 46 | |
| 5 | 20% | 2.07 | 7.3 | 41 | |
| 3 | 67% | 3.25 | 0.9 | 48 | |
| 3 | 67% | 1.33 | 7.3 | 48 | |
| 3 | 33% | 1.50 | 6.5 | 43 | |
| 3 | 33% | 1.60 | 5.2 | 42 | |
| 2 | 50% | 1.30 | 5.8 | 44 |
