윤승아 #KR2
Diamond I · 75LP BotSzint 30
6.5 / 10.4 / 6.7 · KDA 1.27
52%11W 10L
Combat Power
0= -35 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Diamond
Top 29.3% · kevés minta
Rating
29.4 ±7.6
Forma Emelkedő ↑
Képességelemzés
Laning
49
Harc
54
Objektívek
61
Vision
58
Túlélés
22
Csapatjáték
42
Konzisztencia
34
Sokoldalúság
62
Szerepismeret
Top
6 · 33%
Jungle
Nincs meccs
Mid
3 · 33%
Bot
12 · 67%
Support
Nincs meccs
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
Legutóbbi meccsek
20G · 11W 9L · 55% · KDA 1.55 · 4.5
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1.27 | 7.7 | 53 | |
| 2 | 100% | 2.40 | 7.7 | 50 | |
| 2 | 50% | 2.00 | 9.2 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.69 | 7.0 | 47 | |
| 1 | 100% | 0.75 | 6.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.33 | 5.3 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.85 | 7.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.88 | 6.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 5.2 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 8.7 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.33 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.42 | 5.1 | 42 |
