Luon #11111
Sin clasificar Soporte
2.6 / 5.4 / 11 · KDA 2.51
45%21W 26L
Poder de combate
1,443≈ Sin clasificar · posición estimada
Tier de rendimiento
Oro
Top 44% de la muestra recopilada
Global
51
Rating
23.6
Forma En baja ↓
Análisis de rasgos
Fase de líneas
49
Peleas
53
Objetivos
29
Visión
85
Supervivencia
43
Juego en equipo
50
Consistencia
46
Versatilidad
51
Maestría por rol
Top
Sin partidas
Jungla
Sin partidas
Mid
Sin partidas
Bot
Sin partidas
Soporte
47 · 45%
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
Según las 20 partidas cargadas · 8V 12D · 40% · KDA 4.52 · 5.7
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 1.98 | 0.9 | 47 | |
| 10 | 40% | 2.40 | 1.1 | 50 | |
| 5 | 60% | 3.32 | 1.0 | 50 | |
| 4 | 75% | 3.61 | 1.1 | 56 | |
| 4 | 25% | 2.31 | 1.6 | 44 | |
| 3 | 67% | 2.18 | 1.3 | 49 | |
| 2 | 50% | 4.71 | 1.3 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.20 | 1.4 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.29 | 0.9 | 42 | |
| 1 | 100% | 27.00 | 0.9 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.75 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.0 | 49 |
