Kuri #9292
Gran Maestro · 1646LP Soporte
2.1 / 5.1 / 13.9 · KDA 3.13
52%55W 50L
Poder de combate
4,549▲ +103 LP equivalentes · vs. rango actual
Tier de rendimiento
Retador
Top 5% de la muestra recopilada
Global
53
Rating
33.1
Forma Estable
Análisis de rasgos
Fase de líneas
52
Peleas
54
Objetivos
35
Visión
83
Supervivencia
51
Juego en equipo
54
Consistencia
43
Versatilidad
54
Maestría por rol
Top
5 · 60%
Jungla
Sin partidas
Mid
1 · 0%
Bot
1 · 100%
Soporte
98 · 52%
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
Según las 20 partidas cargadas · 11V 9D · 55% · KDA 4.10 · 6.3
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 3.08 | 2.0 | 56 | |
| 12 | 67% | 4.90 | 1.2 | 65 | |
| 11 | 27% | 2.80 | 1.0 | 48 | |
| 10 | 80% | 4.83 | 1.2 | 76 | |
| 10 | 70% | 4.23 | 1.2 | 69 | |
| 10 | 60% | 3.83 | 1.3 | 62 | |
| 9 | 44% | 2.43 | 1.8 | 51 | |
| 8 | 50% | 2.94 | 1.1 | 55 | |
| 7 | 14% | 2.02 | 1.3 | 38 | |
| 6 | 50% | 2.50 | 1.2 | 51 | |
| 2 | 50% | 1.86 | 1.1 | 46 | |
| 1 | 100% | 5.50 | 1.5 | 49 |
