LoLog

🏆 Rating-Rangliste

Bayessches Team-Rating (Weng-Lin), sortiert nach konservativer Schätzung (μ−3σ).

#BeschwörernamePerformance-TierHauptrolleBilanzRatingGesamt
🥇이즈리얼노익스강#noexHerausforderer · 2566LP Bot190 · 56%43.1 ±4.949
🥈JayceJUGKlNG#krHerausforderer · 2575LP Jungle44 · 68%48.6 ±7.054
🥉ShenDuro#GenHerausforderer · 2553LP Support49 · 69%46.5 ±6.951
4Olafkiin#KR1Herausforderer · 2330LP Top54 · 65%45.4 ±6.753
5CassiopeiaPungyeon#0116Herausforderer · 2566LP Mid129 · 56%41.4 ±5.550
6리 신유관빈#48KGHerausforderer · 2258LP Jungle54 · 65%44.3 ±6.752
7Cassiopeiagaubeo202#KR1Herausforderer · 2339LP Mid63 · 64%43.6 ±6.653
8리 신T1 Carim#0409Herausforderer · 1904LP Jungle29 · 76%45.9 ±7.354
9TaliyahOdysseus#KR131Herausforderer · 2143LP Mid58 · 64%43.2 ±6.652
10쓰레쉬Let me sup#KR1Herausforderer · 1967LP Support66 · 62%42.3 ±6.555
11Cassiopeia길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1Herausforderer · 2544LP Mid88 · 56%41.0 ±6.155
12Qiyana한 냐#KR3Herausforderer · 1908LP Bot63 · 64%42.1 ±6.550
13OlafKIRINJI#0826Herausforderer · 1902LP Top76 · 62%41.4 ±6.350
14피즈끝까지 포기하지말자#neverHerausforderer · 1920LP Mid55 · 66%42.4 ±6.752
15카이사b1n1#KR3Herausforderer · 2108LP Bot45 · 64%43.1 ±6.955
16리 신잊어주세요#0202Herausforderer · 2221LP Jungle58 · 62%41.9 ±6.650
17카밀Bluffing#1207Herausforderer · 2353LP Support46 · 65%42.8 ±6.952
18CassiopeiaParisVan#不知名歌手Herausforderer · 2200LP Mid172 · 51%37.0 ±5.150
19OlafFrog#KRXHerausforderer · 2285LP Top90 · 54%40.0 ±6.153
20OlafLFT forge#KR2Herausforderer · 1935LP Top23 · 74%44.2 ±7.551
21야스오Lets 故#AMINHerausforderer · 1842LP Mid33 · 73%43.2 ±7.352
22GalioDNS Flip#2008Herausforderer · 2389LP Mid51 · 65%42.0 ±6.854
23Mel대형 헤드폰#1829Herausforderer · 2056LP Mid40 · 68%42.6 ±7.153
24이즈리얼편민기#편민기Herausforderer · 2451LP Bot101 · 51%39.0 ±5.951
25Rengar抖音阿甘爱跑步#xtz小弟Herausforderer · 2579LP Jungle45 · 60%42.0 ±7.051
26신드라A D#0120Herausforderer · 1892LP Bot27 · 70%43.3 ±7.450
27Anivia1Jiang#2003Herausforderer · 1944LP Top108 · 57%38.4 ±5.854
28ShenxX King Xx#GODHerausforderer · 2074LP Support39 · 62%42.2 ±7.154
29OlafCasting#KR11Herausforderer · 2392LP Top45 · 62%41.5 ±6.955
30Qiyanavinaka#KR1Herausforderer · 2038LP Jungle30 · 70%42.4 ±7.353
31카이사chesterbb#0811Herausforderer · 2035LP Bot53 · 62%40.7 ±6.852
32리븐世一上天灰灰#RivenHerausforderer · 2214LP Top63 · 57%40.0 ±6.549
33요네silo#0206Herausforderer · 1861LP Mid38 · 71%41.9 ±7.252
34그레이브즈불안한 눈빛#RPOHerausforderer · 1949LP Jungle41 · 68%41.5 ±7.154
35Ambessa永远赢不了#思念QAQHerausforderer · 1832LP Mid44 · 64%41.2 ±7.051
36SeraphineXonxwaqdaswx#0451Herausforderer · 1835LP Bot28 · 71%42.4 ±7.452
37Singed빵 디#씰룩씰룩Herausforderer · 2386LP Top82 · 54%38.7 ±6.252
38LockeWBG招641950117#WBGHerausforderer · 2603LP Mid43 · 56%40.8 ±7.051
39Cassiopeia허거덩#0303Herausforderer · 2214LP Mid32 · 56%41.6 ±7.355
40Rengar렝 화#렝 화Herausforderer · 2009LP Top23 · 70%42.2 ±7.552
41TristanaBJ감#S THerausforderer · 1959LP Bot30 · 67%41.5 ±7.349
42빅토르kjkkjk#9977Herausforderer · 1834LP Support72 · 58%38.6 ±6.450
43오리아나长不高的小个子#topHerausforderer · 1900LP Mid31 · 71%41.5 ±7.355
44CassiopeiaHebi#KRXHerausforderer · 2668LP Bot20 · 70%42.3 ±7.652
45리 신Grizzly#KR3Herausforderer · 2647LP Jungle42 · 55%40.5 ±7.051
46리 신타 잔#KR1Herausforderer · 2544LP Jungle34 · 62%40.9 ±7.253
47Rengar你没有心#2005Herausforderer · 1861LP Jungle26 · 65%41.2 ±7.453
48QiyanaYeQiuFeng#yayaHerausforderer · 2039LP Mid23 · 70%41.3 ±7.550
49신드라Icarus#KR05Herausforderer · 2171LP Mid41 · 61%39.8 ±7.049
50이즈리얼중승민#중센조Herausforderer · 2167LP Bot114 · 51%35.7 ±5.748
51카이사bababaabam#KR1Herausforderer · 2043LP Bot34 · 62%40.1 ±7.249
52XerathT1 Solbon#KR6Herausforderer · 2129LP Mid21 · 67%41.2 ±7.653
53Xerath히트맨#dddddHerausforderer · 2073LP Bot38 · 58%39.7 ±7.151
54Olaf이직로그#0904Herausforderer · 2148LP Top59 · 54%38.2 ±6.653
55리 신unravel#sinHerausforderer · 1850LP Jungle37 · 65%39.8 ±7.150
56Jayceliziyen#GamHerausforderer · 2040LP Top62 · 55%38.0 ±6.654
57신드라꼬마딩구리#KR1Herausforderer · 2275LP Bot39 · 59%39.5 ±7.151
58리 신vvi2#KR1Herausforderer · 1835LP Jungle25 · 72%40.7 ±7.554
59리 신haerin#하이린Herausforderer · 2379LP Jungle39 · 59%39.4 ±7.152
60Naafirilingyo#6511Herausforderer · 1849LP Mid68 · 57%37.6 ±6.552
61CassiopeiaEPG 카이조쿠단#키자루Herausforderer · 1903LP Mid29 · 66%40.2 ±7.351
62카이사소년가장 원딜#KR1Herausforderer · 2223LP Bot68 · 56%37.5 ±6.549
63JayceLiangChen#0611Herausforderer · 2016LP Top26 · 62%40.4 ±7.453
64이즈리얼거제 야호#오이쉬Herausforderer · 1866LP Bot52 · 56%38.4 ±6.851
65Singed起风了#CCCHerausforderer · 2017LP Mid23 · 70%40.6 ±7.550
66Bardhappy#day14Herausforderer · 1899LP Support42 · 60%39.0 ±7.050
67리 신DNS Pyosik#KR2Herausforderer · 1970LP Jungle89 · 55%36.1 ±6.151
68애쉬0415#S THerausforderer · 2007LP Bot72 · 56%36.9 ±6.350
69Sylaspleata#KR22Herausforderer · 1856LP Support22 · 68%40.4 ±7.651
70Katarina카리나#애교용Herausforderer · 2027LP Mid78 · 54%36.5 ±6.349
71Bardshkz#kr33Herausforderer · 1941LP Support20 · 65%40.5 ±7.653
72JayceTOPKING#asdHerausforderer · 2473LP Top49 · 53%38.1 ±6.855
73Xerathsad and bad#KR1Herausforderer · 2207LP Bot31 · 58%39.6 ±7.353
74자크Zac#KR1Herausforderer · 2006LP Jungle68 · 56%36.8 ±6.448
75카이사독기품기#123Herausforderer · 2047LP Bot20 · 70%40.4 ±7.651
76ShenWBG Moham#lplHerausforderer · 2291LP Support40 · 57%38.6 ±7.153
77Katarina抖音陈年卡特#xmmHerausforderer · 2004LP Bot34 · 59%39.0 ±7.249
78신드라mashushu#KR1Herausforderer · 2567LP Mid44 · 55%38.2 ±7.054
79탈론안녕 시간의 숲#LOLHerausforderer · 1895LP Mid20 · 65%40.1 ±7.648
80AlistarSty1eee#1101Herausforderer · 1913LP Bot50 · 58%37.7 ±6.849
81Lockesuis#kr7Herausforderer · 2570LP Mid38 · 53%38.5 ±7.150
82AlistarEffort#4444Herausforderer · 1971LP Support50 · 58%37.5 ±6.851
83GalioIvory#1012Herausforderer · 2145LP Mid70 · 54%36.3 ±6.449
84신드라SeTab#123Herausforderer · 2572LP Mid46 · 52%37.8 ±6.953
85진T1 Jinbeom#KR3Herausforderer · 2514LP Bot38 · 58%38.4 ±7.150
86카밀mtrngrxsyl#6146Herausforderer · 2547LP Support28 · 57%39.0 ±7.450
87파이크홍상현 암살부대#KR2Herausforderer · 2129LP Support24 · 63%39.3 ±7.553
88렐SIRIUSS#KR 1Herausforderer · 1880LP Support30 · 63%38.7 ±7.351
89카이사고슴도치#0406Herausforderer · 2057LP Bot56 · 55%36.8 ±6.750
90Anivia抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞Herausforderer · 2216LP Mid20 · 65%39.5 ±7.654
91이렐리아충 치#충치1Herausforderer · 2314LP Top30 · 60%38.6 ±7.351
92카이사sk하이닉스#9486Herausforderer · 1833LP Bot28 · 64%38.8 ±7.452
93렐Dco6o#MissHerausforderer · 2088LP Support129 · 51%33.2 ±5.554
94요네奶熊王#枫哥不是区Herausforderer · 2002LP Mid26 · 65%38.8 ±7.450
95OlafT1 Midir#KR06Herausforderer · 2069LP Top92 · 50%34.6 ±6.050
96Jayce차가운코끼리#KR0Herausforderer · 2137LP Top74 · 53%35.5 ±6.351
97Locke아구몬#0509Herausforderer · 1958LP Mid39 · 56%37.6 ±7.052
98QiyanaKRX Winner#KR0Herausforderer · 1908LP Jungle46 · 56%37.1 ±6.950
99Xerath抖音王纪超#26号首秀Herausforderer · 2376LP Bot29 · 59%38.4 ±7.352
100리 신Kimman#zxfkkHerausforderer · 2468LP Jungle40 · 53%37.5 ±7.152
101리 신Juhana#IsYouHerausforderer · 2056LP Jungle24 · 58%38.7 ±7.549
102카이사로 컨#0214Herausforderer · 1909LP Bot59 · 53%36.1 ±6.651
103VladimirSelfless#KR11Herausforderer · 2393LP Bot24 · 58%38.7 ±7.547
104이즈리얼T1 Eclipse#2009Herausforderer · 2120LP Bot90 · 52%34.3 ±6.151
105PantheonIDEA#2006Herausforderer · 1883LP Jungle21 · 62%38.7 ±7.652
106LockeEDG BuLLDoG#KR2Herausforderer · 2477LP Mid45 · 49%36.8 ±6.952
107니달리U Han#111Herausforderer · 1838LP Jungle23 · 70%38.6 ±7.555
108Udyr곰팡호#ChzzkHerausforderer · 1836LP Top22 · 68%38.7 ±7.653
109LockeDK Despair#안 산Herausforderer · 1941LP Mid60 · 57%35.9 ±6.650
110Sylas누가 최고야#KR1Herausforderer · 1933LP Bot20 · 65%38.8 ±7.650
111Bard박 씨#KR123Herausforderer · 1973LP Support53 · 57%36.1 ±6.751
112Cassiopeia김민교 수제자#KR1Herausforderer · 1957LP Bot23 · 65%38.4 ±7.551
113신드라BebePink#KR 1Herausforderer · 2425LP Mid21 · 62%38.5 ±7.653
114Poppy금동몬스터#KR1Herausforderer · 1853LP Support24 · 58%38.2 ±7.550
115Olaf어쩌라고맞짱뜰까#HOYAHerausforderer · 2185LP Top36 · 53%37.1 ±7.153
116Shen댕청잇#KR123Herausforderer · 2196LP Support39 · 51%36.9 ±7.152
117CassiopeiaMIDKING#asdHerausforderer · 2585LP Mid26 · 50%37.9 ±7.449
118Skarner의스장#0513Herausforderer · 1931LP Support23 · 56%38.0 ±7.551
119Hwei튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱Herausforderer · 2141LP Mid20 · 65%38.4 ±7.656
120리 신DK Solid#마 산Herausforderer · 1929LP Jungle65 · 52%35.0 ±6.550
121Zyra라 쿤#박성호Herausforderer · 1959LP Jungle20 · 60%38.3 ±7.651
122리 신Sylvie#77777Herausforderer · 2249LP Jungle21 · 62%38.2 ±7.654
123Locke모든일은같이#KR1Herausforderer · 1970LP Mid60 · 58%35.3 ±6.652
124리 신KRX Vincenzo#KR4Herausforderer · 2518LP Jungle59 · 51%35.2 ±6.651
125카밀홍부장#표지섭Herausforderer · 2060LP Support31 · 55%37.2 ±7.350
126리 신Sharvel#1102Herausforderer · 2468LP Jungle43 · 51%36.3 ±7.049
127AmbessaT1 Guardian#KR3Herausforderer · 2366LP Top70 · 47%34.6 ±6.453
128Galioklovejiao#jiaoHerausforderer · 1936LP Jungle20 · 65%38.1 ±7.652
129Gangplank태양물고기#6797Herausforderer · 2389LP Top27 · 56%37.4 ±7.451
130리 신Juhana#OMGHerausforderer · 2101LP Jungle38 · 53%36.5 ±7.152
131Lockeice seven zero#0721Herausforderer · 2022LP Mid25 · 56%37.5 ±7.552
132트위스티드 페이트new number #KR1Herausforderer · 2273LP Mid39 · 51%36.3 ±7.053
133카이사HLE GGomZi#666Herausforderer · 1924LP Bot63 · 54%34.7 ±6.551
134Bard푸 린#OwOHerausforderer · 2008LP Support27 · 63%37.2 ±7.450
135신드라Departures#KamiHerausforderer · 2485LP Bot28 · 57%37.2 ±7.450
136에코부부부#유튜브Herausforderer · 1916LP Mid24 · 58%37.5 ±7.551
137NautilusSave#KR2Herausforderer · 1834LP Support31 · 61%36.9 ±7.353
138리 신Na병현#2001Herausforderer · 1796LP Jungle23 · 61%37.5 ±7.551
139Hwei딸깍푸슝맨#一炊之夢Herausforderer · 1850LP Bot22 · 59%37.5 ±7.551
140Seraphine봄방학기간#KR1Herausforderer · 1929LP Support27 · 56%37.0 ±7.451
141리 신Simsons#spfdHerausforderer · 2277LP Jungle41 · 54%35.9 ±7.052
142카밀上路折磨王#88888Ohne Rang Top39 · 69%36.0 ±7.152
143니달리대머리도적#롤링썬더Herausforderer · 2277LP Top31 · 52%36.4 ±7.350
144진HLE Gumayusi#0298Herausforderer · 2474LP Bot34 · 50%36.2 ±7.251
145Kindred아수라#3962Herausforderer · 2009LP Jungle30 · 57%36.5 ±7.352
146JayceBean#커피빈Herausforderer · 1987LP Top117 · 50%31.5 ±5.752
147피오라슈프림#1000Herausforderer · 2070LP Top21 · 62%37.3 ±7.651
148리 신DNS 또이브#KR13Herausforderer · 2730LP Jungle24 · 54%37.0 ±7.550
149리 신사랑합니다#K THerausforderer · 1844LP Jungle48 · 58%35.1 ±6.952
150Shen44교시 생존수업#화요웹툰Herausforderer · 1835LP Support20 · 60%37.2 ±7.646
151CorkiKRX Ucal#0130Herausforderer · 2343LP Mid21 · 57%37.2 ±7.650
152Jaycegynang#1234Herausforderer · 1940LP Mid27 · 56%36.6 ±7.450
153CassiopeiaDaemi#ArnebHerausforderer · 2504LP Mid22 · 55%37.1 ±7.650
154YunaraMaybefff#0320Herausforderer · 1896LP Bot26 · 58%36.7 ±7.449
155Jaycesongman#KR11Herausforderer · 1836LP Top66 · 52%33.8 ±6.552
156리 신나의본색#KR1Ohne Rang Jungle49 · 65%34.8 ±6.949
157IvernNoRoo#T 1Herausforderer · 1888LP Jungle51 · 51%34.7 ±6.853
158요릭주 인#박원우Smaragd I · 75LP Top20 · 85%37.2 ±7.757
159Shenyaya#YQFXXHerausforderer · 2178LP Support20 · 55%37.1 ±7.652
160Xerath트래킹#99999Herausforderer · 2298LP Bot22 · 55%36.9 ±7.652
161RekSai최섭섭#왜그랬섭Herausforderer · 2278LP Jungle20 · 60%37.0 ±7.649
162리 신La La Land#라라랜드Herausforderer · 1876LP Jungle30 · 60%36.0 ±7.349
163Ziggs피그차이나#KR1Herausforderer · 1990LP Bot20 · 65%37.1 ±7.752
164Ivern광희짱#123Herausforderer · 1839LP Jungle21 · 57%36.9 ±7.657
165잭스기리보이혁갓#아입니두Herausforderer · 2104LP Top40 · 57%35.3 ±7.153
166이렐리아정휘찬#공익요원Herausforderer · 2008LP Top28 · 54%36.1 ±7.449
167Locke우 맨#whoHerausforderer · 1956LP Mid24 · 58%36.4 ±7.548
168니달리dyxiaofang#MissHerausforderer · 2540LP Jungle20 · 55%36.8 ±7.648
169렐keb10#鈴原るるHerausforderer · 2124LP Support73 · 48%33.0 ±6.450
170SylasOnPi#온 피Ohne Rang Mid97 · 54%31.7 ±6.048
171판테온qwertasdfg#1231Diamant I · 1LP Top20 · 75%36.8 ±7.654
172리 신felisa#KR1Herausforderer · 2209LP Jungle20 · 60%36.7 ±7.649
173카이사아 뜨#abcHerausforderer · 1923LP Bot45 · 51%34.6 ±6.951
174BardT1 구름#2007Herausforderer · 2297LP Support44 · 50%34.6 ±6.953
175파이크eqwdqg#KR1Herausforderer · 1917LP Support21 · 62%36.5 ±7.650
176ShenDNS Quantum#KR 1Herausforderer · 1967LP Support103 · 51%31.4 ±5.951
177Ziggs뿌영환#KR03Ohne Rang Bot42 · 64%34.7 ±7.051
178신드라Robin#星期日Herausforderer · 2037LP Bot27 · 56%35.9 ±7.450
179트위스티드 페이트Takey#KR99Herausforderer · 1869LP Mid26 · 58%36.1 ±7.455
180갈리오YouTube블루리쉬#KR1Smaragd I · 66LP Mid20 · 80%36.6 ±7.656
181피오라페 른#F3rnDiamant I · 62LP Top20 · 75%36.6 ±7.652
182Gangplank망 치#HTMTDiamant I · 75LP Mid20 · 75%36.6 ±7.653
183Lockelivinli#KR1Herausforderer · 1861LP Mid34 · 56%35.3 ±7.251
184녹턴mydogisjenny#1359Diamant I · 85LP Jungle20 · 75%36.6 ±7.647
185Velkoz비주류 빌드 계정#KR1Herausforderer · 1855LP Bot27 · 63%36.0 ±7.451
186야스오미소녀#mio韩服Herausforderer · 2359LP Bot22 · 55%36.3 ±7.650
187카이사Ghost#올라갑니다Herausforderer · 1898LP Bot176 · 47%28.7 ±5.050
188Vi다시 잘해보기#KR12Ohne Rang Jungle21 · 76%36.3 ±7.651
189이렐리아wall rose#KR1Diamant I · 81LP Top20 · 75%36.5 ±7.655
190갈리오꾸 팡#KR3Diamant I · 50LP Mid20 · 75%36.5 ±7.654
191카이사천 마#3 3Ohne Rang Bot89 · 54%31.7 ±6.151
192LockeTempester#KR3Herausforderer · 1881LP Mid48 · 52%34.0 ±6.853
193Ryze홍길동#3636Ohne Rang Mid71 · 54%32.6 ±6.452
194Jayceaierlanlaozhu#KR1Ohne Rang Top64 · 59%33.0 ±6.554
195카타리나Midnight Meat#TrainDiamant I · 75LP Mid20 · 75%36.3 ±7.648
196DrMundopuppyxi#1123Ohne Rang Top41 · 61%34.4 ±7.051
197OlafPerfecT#132Herausforderer · 2177LP Top92 · 48%31.4 ±6.053
198Qiyanayang#bbgsHerausforderer · 1910LP Jungle20 · 55%36.1 ±7.649
199빅토르문어아사랑해I#KR1Herausforderer · 1861LP Bot29 · 52%35.2 ±7.351
200카이사Peyz#KR11Herausforderer · 2441LP Bot36 · 47%34.7 ±7.149
201Qiyana夜雨声烦#YANGHerausforderer · 2006LP Jungle22 · 55%35.7 ±7.550
202블라디미르블라 디짐#KR1Meister · 10LP Bot20 · 70%36.1 ±7.649
203QiyanaJGF#eillHerausforderer · 1948LP Jungle23 · 56%35.7 ±7.550
204DrMundoDK Nevid#동두천왕Herausforderer · 2180LP Top50 · 46%33.5 ±6.851
205트위스티드 페이트브론주난#주나니Diamant IV · 41LP Mid20 · 75%36.0 ±7.650
206리 신Lake Lucerne#kr2Herausforderer · 1896LP Jungle24 · 54%35.6 ±7.548
207SylasAnhuanhuan#huyaOhne Rang Mid115 · 50%30.1 ±5.749
208GalioDK ShowMaker#KR1Herausforderer · 2566LP Mid28 · 46%35.2 ±7.452
209Katarinacccc#NICEHerausforderer · 1884LP Mid22 · 55%35.6 ±7.550
210Hecarim이곳에 남아있을게#언제까지나Herausforderer · 2386LP Jungle56 · 50%33.0 ±6.745
211이렐리아Aileri#KR1Herausforderer · 2508LP Top25 · 44%35.3 ±7.550
212카이사WE GO#이나경Herausforderer · 2038LP Bot48 · 52%33.5 ±6.951
213Locke로키의 코 드리블#2004Herausforderer · 1799LP Mid102 · 46%30.4 ±5.948
214LockeEl1enYeager#KR1Herausforderer · 1908LP Mid29 · 55%34.7 ±7.454
215Xerathbai se zh1 chuan#qwe1Herausforderer · 2284LP Bot37 · 46%34.0 ±7.150
216Zoe쪼렙이다말로하자#KR1Herausforderer · 2015LP Mid69 · 49%31.9 ±6.454
217오리아나도천지#KR1Herausforderer · 1976LP Mid38 · 53%34.0 ±7.151
218Kennenhello#DVZAHerausforderer · 1931LP Top21 · 52%35.3 ±7.648
219NaafiriBae Suzy#KR1Herausforderer · 2048LP Mid36 · 50%34.0 ±7.251
220루시안삘삘이#피루07Herausforderer · 2420LP Bot32 · 50%34.3 ±7.350
221Taliyah抖音丶小猪仔#小猪仔Herausforderer · 1978LP Jungle33 · 46%34.2 ±7.247
222파이크YoRu#KR7Herausforderer · 2059LP Support53 · 51%32.7 ±6.752
223Locke이지만의하루#이지만Ohne Rang Mid20 · 75%35.3 ±7.652
224Tristana혀 베임#0219Herausforderer · 1969LP Mid24 · 54%34.9 ±7.553
225Locke구름다리농장#0120Herausforderer · 2206LP Mid83 · 47%30.9 ±6.249
226렐맘이멍들었죠#0128Herausforderer · 1880LP Support73 · 49%31.4 ±6.347
227Akalizzh#adcOhne Rang Mid22 · 73%35.0 ±7.549
228Shen카 엘#0211Herausforderer · 2433LP Support20 · 50%35.3 ±7.648
229진나아침먹고싶어#7401Herausforderer · 1910LP Bot42 · 48%33.3 ±7.049
230JarvanIVhjzt0ahjhj#KR2Herausforderer · 1892LP Jungle25 · 56%34.7 ±7.549
231애니비아VIOLET EVERGADEN#1225Smaragd I · 75LP Mid20 · 75%35.2 ±7.649
232사일러스워 누#말걸지마Ohne Rang Jungle20 · 85%35.2 ±7.749
233리 신qweasdqweasdqw#KR1Herausforderer · 1922LP Bot28 · 50%34.3 ±7.447
234Ambessab2b2b2b2b#111Ohne Rang Top20 · 80%35.1 ±7.654
235Bard아키아#AKIAHerausforderer · 2175LP Support22 · 55%34.9 ±7.547
236BardBerrGod#KR3Ohne Rang Support109 · 48%29.5 ±5.850
237조이자미니스#일생가Smaragd I · 75LP Mid20 · 75%35.1 ±7.658
238리 신DK Lucid#KR1Herausforderer · 2276LP Jungle30 · 47%34.2 ±7.349
239MasterYi龙宫公主#김유빈Herausforderer · 1921LP Jungle27 · 52%34.4 ±7.448
240리 신TOP UmTi#0602Herausforderer · 1978LP Jungle25 · 56%34.5 ±7.551
241ZoeWitt#123Herausforderer · 1815LP Mid83 · 47%30.7 ±6.252
242진Official髭男dism#0420Smaragd I · 59LP Bot20 · 75%35.0 ±7.648
243카이사강 철#샤 넬Herausforderer · 2035LP Bot49 · 51%32.6 ±6.849
244Qiyanayaya#YQFZZHerausforderer · 2078LP Top21 · 52%34.8 ±7.651
245Jayce1 cent top#KR1Ohne Rang Top51 · 61%32.5 ±6.852
246리 신skdisis#KR1Diamant I · 29LP Jungle22 · 68%34.8 ±7.654
247닐라EMS#0013Smaragd I · 77LP Bot20 · 75%35.0 ±7.650
248렉사이강철빨대도둑#gbdDiamant I · 75LP Jungle20 · 70%35.0 ±7.644
249Cassiopeia투정꾼#DaemiOhne Rang Mid32 · 63%33.8 ±7.251
250탈론네 키#KR1Diamant I · 1LP Jungle20 · 70%34.9 ±7.647
251아칼리정하석#정하연Smaragd I · 75LP Mid20 · 75%34.9 ±7.650
252Qiyanaguz1vjppr0kut3#2810Herausforderer · 1958LP Jungle40 · 50%33.1 ±7.049
253애니진 세#KR1Smaragd I · 71LP Mid16 · 81%35.2 ±7.855
254갱플랭크청명하도다#KR1Diamant I · 75LP Top20 · 70%34.8 ±7.651
255신드라Rainy day#0808Ohne Rang Mid58 · 55%31.8 ±6.753
256Qiyana파워냉방#777Ohne Rang Jungle31 · 65%33.7 ±7.350
257Ambessa강하다 별#123Herausforderer · 1992LP Top40 · 53%33.0 ±7.153
258Zoe평 타#BASICHerausforderer · 1896LP Mid51 · 51%32.2 ±6.852
259진DK Smash#KR7Herausforderer · 2255LP Bot45 · 44%32.6 ±6.950
260피오라마라탕1#사주세요Herausforderer · 1846LP Top22 · 55%34.4 ±7.550
261LockeMaldives#0727Herausforderer · 2145LP Mid43 · 49%32.7 ±7.049
262리 신T1 Painter#KR3Herausforderer · 1922LP Jungle46 · 46%32.5 ±6.952
263헤카림dyxiaofang#88888Meister · 5LP Jungle20 · 65%34.6 ±7.653
264오리아나늙고병든사람#1997ySmaragd I · 75LP Mid20 · 75%34.6 ±7.648
265리 신얼러리뚱땅#KR33Herausforderer · 2209LP Mid39 · 49%32.9 ±7.150
266루시안Mochimon#1597Diamant I · 25LP Bot20 · 70%34.6 ±7.657
267리 신두나 너무 예쁘다#KR1Diamant I · 75LP Jungle20 · 70%34.6 ±7.645
268Velkoz이탈리아 스파게티 맛집 벨코즈#장인의솜씨Herausforderer · 1870LP Bot37 · 51%33.0 ±7.150
269CassiopeiaWonderwall#midHerausforderer · 2144LP Mid84 · 45%30.0 ±6.250
270Hecarim이 차가 식기전에#KR1Herausforderer · 2274LP Jungle28 · 46%33.5 ±7.445
271Cassiopeiasrysrymb#1065Herausforderer · 2130LP Mid57 · 44%31.3 ±6.749
272Hecarim抖音小y#zzzzHerausforderer · 1885LP Jungle27 · 52%33.5 ±7.446
273RakanKuri#9292Ohne Rang Support60 · 57%31.0 ±6.652
274Shent4k1zz#KR2Herausforderer · 2054LP Support36 · 47%32.6 ±7.251
275사일러스빡구없는플레이#KR2Diamant I · 2LP Mid19 · 68%34.1 ±7.753
276아지르지 훈#KJHHerausforderer · 1830LP Mid27 · 56%33.3 ±7.450
277Zyra자이라쿤#성 호Herausforderer · 1959LP Jungle23 · 52%33.6 ±7.553
278Bard다훈갓#BardHerausforderer · 1948LP Support23 · 52%33.5 ±7.551
279피오라어색했#7766Ohne Rang Top73 · 57%30.0 ±6.352
280파이크아무생각없음#0831Ohne Rang Support41 · 61%32.0 ±7.052
281JayceMoe3#MioHerausforderer · 1837LP Top26 · 54%33.3 ±7.550
282사일러스미드에갱좀와라#KR1Smaragd I · 75LP Mid20 · 75%33.8 ±7.653
283카이사I I#공백계정Diamant I · 2LP Bot21 · 67%33.7 ±7.648
284ShyvanaIm noob777#777Herausforderer · 2150LP Jungle81 · 42%29.6 ±6.249
285니달리영 재#KR111Ohne Rang Jungle32 · 66%32.6 ±7.354
286브라이어게임은즐기려하는거죠#하양이Smaragd I · 75LP Jungle20 · 70%33.7 ±7.648
287GalioMenhera#MIDHerausforderer · 1880LP Mid20 · 50%33.6 ±7.650
288요네齐枫永恩34D#奶熊王Ohne Rang Mid36 · 61%32.3 ±7.251
289ZileanFrench bulldogO#KR1Ohne Rang Mid33 · 64%32.5 ±7.250
290케인Starseeker#0827Ohne Rang Jungle19 · 74%33.7 ±7.750
291크산테No Ping to me#KR1Diamant I · 92LP Top20 · 65%33.6 ±7.653
292피오라피오라#1000Ohne Rang Top39 · 62%31.9 ±7.153
293ShenKRX Joker#A iHerausforderer · 2233LP Support23 · 48%33.2 ±7.549
294트위스티드 페이트xiangshen1#KR1Ohne Rang Mid22 · 68%33.3 ±7.550
295바드뭘쳐다봐강해린#조원준Smaragd I · 3LP Top21 · 71%33.5 ±7.654
296카이사아어딜만지세요진짜#0928Smaragd I · 32LP Bot20 · 70%33.5 ±7.652
297Shen새우팔이소년#0206Herausforderer · 1830LP Support20 · 45%33.3 ±7.651
298유나라Icjnn#KR1Smaragd I · 75LP Bot20 · 70%33.5 ±7.654
299니달리52ov7#5252Herausforderer · 1841LP Jungle42 · 50%31.7 ±7.046
300니코라멜쨩#KR2Smaragd I · 38LP Support20 · 75%33.5 ±7.749
301조이미드차이#5555Smaragd I · 75LP Mid20 · 70%33.4 ±7.654
302럭스럭 스#1 등Herausforderer · 1976LP Support20 · 50%33.4 ±7.649
303Shenhaiyaoduojiu#1112Herausforderer · 1826LP Support91 · 46%28.6 ±6.051
304제이스ESFJ#jy8Diamant I · 75LP Top20 · 65%33.3 ±7.652
305마스터 이나죽이지마마#KR1Smaragd I · 57LP Jungle20 · 70%33.3 ±7.651
