new number #KR1
Herausforderer · 2273LP MidLevel 30
4.7 / 3.9 / 8.4 · KDA 3.37
51%20W 19L
Combat Power
0= +34 vs. current rank
Performance-Tier
Herausforderer
Top 8.6% · wenig Daten
Rating
36.3 ±7.0
Form Fallend ↓
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
54
Objectives
54
Vision
66
Überleben
55
Teamplay
50
Konstanz
36
Vielseitigkeit
55
Rollenbeherrschung
Top
3 · 33%
Jungle
1 · 100%
Mid
24 · 50%
Bot
8 · 50%
Support
3 · 67%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 11W 9L · 55% · KDA 5.78 · 5.8
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 4.19 | 8.2 | 61 | |
| 4 | 25% | 2.70 | 7.9 | 44 | |
| 3 | 33% | 4.36 | 7.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.25 | 8.5 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.73 | 1.0 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.5 | 44 | |
| 1 | 100% | 20.00 | 8.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.8 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 7.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 5.8 | 42 |
