QQ0117 #KR1
翡翠 I · 75LP 下路等級 30
6.5 / 7.3 / 8.7 · KDA 2.06
60%12W 8L
戰鬥力
0= +11 對比目前牌位
表現牌位
翡翠
前 35.2% · 樣本不足
積分
29.8 ±7.6
狀態 平穩
特質分析
對線
53
戰鬥
56
運營
55
視野
53
生存
31
團隊合作
45
穩定性
45
全能性
65
位置熟練度
上路
2 · 50%
打野
1 · 0%
中路
6 · 67%
下路
7 · 57%
輔助
4 · 75%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 12W 8L · 60% · KDA 2.34 · 5.1
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 2.41 | 7.7 | 55 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 5.8 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.9 | 45 | |
| 2 | 50% | 1.95 | 6.6 | 45 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 0.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.71 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.00 | 8.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.20 | 7.7 | 47 | |
| 1 | 0% | 1.42 | 4.5 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.75 | 1.5 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 7.6 | 42 |
