맘이멍들었죠 #0128
菁英 · 1880LP 輔助等級 30
2.9 / 5.3 / 10.4 · KDA 2.52
49%36W 37L
戰鬥力
0▼ -112 對比目前牌位
表現牌位
菁英
前 15.6%
積分
31.4 ±6.3
狀態 下滑 ↓
特質分析
對線
50
戰鬥
51
運營
36
視野
56
生存
45
團隊合作
46
穩定性
29
全能性
63
位置熟練度
上路
2 · 50%
打野
3 · 67%
中路
暫無對戰
下路
15 · 47%
輔助
53 · 49%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 11W 9L · 55% · KDA 4.84 · 4.5
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 52% | 2.78 | 1.0 | 51 | |
| 9 | 44% | 2.33 | 0.9 | 50 | |
| 6 | 50% | 2.55 | 8.4 | 53 | |
| 4 | 75% | 5.57 | 1.3 | 54 | |
| 4 | 50% | 1.84 | 1.0 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.93 | 1.0 | 40 | |
| 2 | 100% | 4.00 | 0.8 | 52 | |
| 2 | 50% | 1.83 | 0.5 | 46 | |
| 2 | 50% | 2.13 | 7.8 | 45 | |
| 1 | 100% | 6.50 | 0.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 9.33 | 0.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.22 | 6.8 | 48 |
