니 아 #KR00
菁英 · 1890LP 輔助等級 30
2.9 / 7 / 11.4 · KDA 2.05
45%9W 11L
戰鬥力
0= +11 對比目前牌位
表現牌位
菁英
前 31.7% · 樣本不足
積分
30.5 ±7.6
狀態 上升 ↑
特質分析
對線
50
戰鬥
49
運營
35
視野
89
生存
39
團隊合作
49
穩定性
53
全能性
55
位置熟練度
上路
暫無對戰
打野
暫無對戰
中路
暫無對戰
下路
1 · 0%
輔助
19 · 47%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 9W 11L · 45% · KDA 3.02 · 5.6
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 4.67 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.91 | 0.9 | 51 | |
| 2 | 50% | 2.59 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.60 | 0.9 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.14 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.25 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 1.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.43 | 0.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.75 | 0.9 | 43 |
