난 아들이야아 #KR1
銀牌 I · 1LP 下路等級 30
13.1 / 7.5 / 5.3 · KDA 2.44
70%14W 6L
戰鬥力
0▲ +82 對比目前牌位
表現牌位
銀牌
前 35.2% · 樣本不足
積分
28.5 ±7.6
狀態 上升 ↑
特質分析
對線
51
戰鬥
65
運營
66
視野
41
生存
31
團隊合作
47
穩定性
35
全能性
55
位置熟練度
上路
2 · 50%
打野
1 · 100%
中路
暫無對戰
下路
17 · 71%
輔助
暫無對戰
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 14W 6L · 70% · KDA 3.36 · 6.3
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1.82 | 7.9 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.92 | 8.0 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 6.4 | 46 | |
| 1 | 100% | 4.83 | 8.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 8.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.88 | 8.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.20 | 8.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 9.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 7.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.78 | 7.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 8.9 | 48 |
