new number #KR1
王者 · 2273LP 中单等级 30
4.7 / 3.9 / 8.4 · KDA 3.37
51%20W 19L
战斗力
0= +34 对比当前段位
表现段位
王者
前 8.9% · 样本不足
积分
36.3 ±7.0
状态 下滑 ↓
特质分析
对线
50
战斗
54
运营
54
视野
66
生存
55
团队配合
50
稳定性
36
全能性
55
位置熟练度
上单
3 · 33%
打野
1 · 100%
中单
24 · 50%
下路
8 · 50%
辅助
3 · 67%
表现趋势
最近 20 场 · 虚线 = 分路平均 (5.0)
同队队友
交手记录
最近对局
20G · 11W 9L · 55% · KDA 5.78 · 5.8
英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/分 | 英雄评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 4.19 | 8.2 | 61 | |
| 4 | 25% | 2.70 | 7.9 | 44 | |
| 3 | 33% | 4.36 | 7.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.25 | 8.5 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.73 | 1.0 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.5 | 44 | |
| 1 | 100% | 20.00 | 8.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.8 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 7.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 5.8 | 42 |
