QQ0117 #KR1
翡翠 I · 75LP 下路等级 30
6.5 / 7.3 / 8.7 · KDA 2.06
60%12W 8L
战斗力
0= +11 对比当前段位
表现段位
翡翠
前 35.2% · 样本不足
积分
29.8 ±7.6
状态 平稳
特质分析
对线
53
战斗
56
运营
55
视野
53
生存
31
团队配合
45
稳定性
45
全能性
65
位置熟练度
上单
2 · 50%
打野
1 · 0%
中单
6 · 67%
下路
7 · 57%
辅助
4 · 75%
表现趋势
最近 20 场 · 虚线 = 分路平均 (5.0)
同队队友
交手记录
最近对局
20G · 12W 8L · 60% · KDA 2.34 · 5.1
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/分 | 英雄评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 2.41 | 7.7 | 55 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 5.8 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.9 | 45 | |
| 2 | 50% | 1.95 | 6.6 | 45 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 0.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.71 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.00 | 8.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.20 | 7.7 | 47 | |
| 1 | 0% | 1.42 | 4.5 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.75 | 1.5 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 7.6 | 42 |
