곧 민간인됨 #KR1
黄金 I · 17LP 下路等级 30
7.8 / 5.3 / 7.2 · KDA 2.82
65%11W 6L
战斗力
0▲ +80 对比当前段位
表现段位
黄金
前 50.7% · 样本不足
积分
27.6 ±7.7
状态 平稳
特质分析
对线
55
战斗
62
运营
66
视野
50
生存
47
团队配合
46
稳定性
43
全能性
63
位置熟练度
上单
7 · 43%
打野
2 · 50%
中单
暂无对局
下路
8 · 88%
辅助
暂无对局
表现趋势
最近 17 场 · 虚线 = 分路平均 (5.0)
同队队友
交手记录
最近对局
17G · 11W 6L · 65% · KDA 4.62 · 6.0
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/分 | 英雄评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50% | 3.00 | 8.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.50 | 6.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 16.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 7.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.17 | 6.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 6.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.57 | 7.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 8.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.88 | 7.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.57 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 7.4 | 44 |
