신을 따르는 소년 #KR13
Derecesiz ÜstSeviye 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
Combat Power
0▼ -116 vs. current rank
Performans kademesi
Platin
İlk %22.4
Reyting
29.7 ±6.5
Form Dengede
Özellik Analizi
Koridor
50
Savaş
51
Hedefler
48
Görüş
53
Hayatta Kalma
40
Takım Oyunu
42
İstikrar
28
Çok Yönlülük
83
Rol Ustalığı
Üst
26 · 50%
Orman
12 · 42%
Orta
13 · 54%
Alt
5 · 20%
Destek
10 · 60%
Performans Eğilimi
Son 20 maç · kesikli çizgi = koridor ortalaması (5.0)
Birlikte Oynadıkları
Birebir Rekabet
Son Maçlar
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
Şampiyonlar
| Şampiyon | maç | Kazanma oranı | KDA | CS/dk | Şampiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
