곧 민간인됨 #KR1
Altın I · 17LP AltSeviye 30
7.8 / 5.3 / 7.2 · KDA 2.82
65%11W 6L
Combat Power
0▲ +80 vs. current rank
Performans kademesi
Altın
İlk %48.7 · az örnek
Reyting
27.6 ±7.7
Form Dengede
Özellik Analizi
Koridor
55
Savaş
62
Hedefler
66
Görüş
50
Hayatta Kalma
47
Takım Oyunu
46
İstikrar
43
Çok Yönlülük
63
Rol Ustalığı
Üst
7 · 43%
Orman
2 · 50%
Orta
Maç yok
Alt
8 · 88%
Destek
Maç yok
Performans Eğilimi
Son 17 maç · kesikli çizgi = koridor ortalaması (5.0)
Birlikte Oynadıkları
Birebir Rekabet
Son Maçlar
17G · 11W 6L · 65% · KDA 4.62 · 6.0
End of recorded history
Şampiyonlar
| Şampiyon | maç | Kazanma oranı | KDA | CS/dk | Şampiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50% | 3.00 | 8.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.50 | 6.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 16.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 7.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.17 | 6.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 6.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.57 | 7.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 8.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.88 | 7.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.57 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 7.4 | 44 |
