Crack #0221
Unranked MidNivel 30
4.2 / 5.4 / 9 · KDA 2.46
64%14W 8L
Combat Power
0= +5 vs. current rank
Tier de performanță
Platinum
Top 28.5% · eșantion mic
Rating
31.0 ±7.6
Formă În scădere ↓
Analiza trăsăturilor
Laning
50
Lupte
49
Obiective
52
Viziune
67
Supraviețuire
44
Joc de echipă
43
Constanță
45
Versatilitate
56
Stăpânirea rolurilor
Top
3 · 100%
Jungle
3 · 67%
Mid
12 · 58%
Bot
1 · 100%
Support
3 · 33%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
- 람곰치2W 2LSlab
- RoofTopCat1W 2LSlab
Meciuri recente
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.71 · 5.2
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.55 | 8.2 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.30 | 7.7 | 46 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 7.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 9.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.14 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 7.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.40 | 7.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.86 | 6.8 | 47 |
