하루세끼먹기귀찮 #KR1
Diamond I · 8LP MidNivel 30
4.5 / 4.9 / 6.4 · KDA 2.23
60%12W 8L
Combat Power
0= -44 vs. current rank
Tier de performanță
Diamond
Top 27.9% · eșantion mic
Rating
31.1 ±7.6
Formă În scădere ↓
Analiza trăsăturilor
Laning
49
Lupte
50
Obiective
55
Viziune
58
Supraviețuire
46
Joc de echipă
40
Constanță
31
Versatilitate
58
Stăpânirea rolurilor
Top
3 · 67%
Jungle
Fără meciuri
Mid
16 · 56%
Bot
Fără meciuri
Support
1 · 100%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.51 · 4.4
End of recorded history
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80% | 2.33 | 7.7 | 52 | |
| 3 | 67% | 4.50 | 9.3 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.50 | 6.8 | 52 | |
| 2 | 50% | 1.37 | 5.3 | 44 | |
| 1 | 100% | 2.20 | 6.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 0.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.75 | 7.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 3.33 | 6.3 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 5.6 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.00 | 7.7 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.00 | 8.1 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.56 | 6.9 | 42 |
