애누기 #KR1
Gold I · 3LP JungleNivel 30
6.8 / 6 / 11.5 · KDA 3.04
55%11W 9L
Combat Power
0= -43 vs. current rank
Tier de performanță
Gold
Top 68.1% · eșantion mic
Rating
24.2 ±7.6
Formă În scădere ↓
Analiza trăsăturilor
Laning
51
Lupte
59
Obiective
42
Viziune
55
Supraviețuire
43
Joc de echipă
47
Constanță
11
Versatilitate
64
Stăpânirea rolurilor
Top
4 · 75%
Jungle
13 · 54%
Mid
Fără meciuri
Bot
Fără meciuri
Support
3 · 33%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 11W 9L · 55% · KDA 4.27 · 5.1
End of recorded history
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 3.89 | 6.0 | 56 | |
| 2 | 50% | 9.67 | 3.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.50 | 6.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 1.41 | 6.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.20 | 9.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 11.50 | 6.0 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 5.1 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 5.1 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 0.4 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.67 | 0.7 | 41 |
