신을 따르는 소년 #KR13
Unranked TopNivel 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
Combat Power
0▼ -116 vs. current rank
Tier de performanță
Platinum
Top 22.4%
Rating
29.7 ±6.5
Formă Constantă
Analiza trăsăturilor
Laning
50
Lupte
51
Obiective
48
Viziune
53
Supraviețuire
40
Joc de echipă
42
Constanță
28
Versatilitate
83
Stăpânirea rolurilor
Top
26 · 50%
Jungle
12 · 42%
Mid
13 · 54%
Bot
5 · 20%
Support
10 · 60%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
