late #1772
Grão-Mestre · 1390LP SelvaNível 30
4.8 / 6.5 / 8.6 · KDA 2.05
45%32W 39L
Combat Power
0▼ -140 vs. current rank
Elo de desempenho
Desafiante
Top 68.1%
Rating
20.6 ±6.4
Fase Em queda ↓
Análise de atributos
Fase de rotas
48
Luta
51
Objetivos
42
Visão
59
Sobrevivência
34
Jogo em equipe
43
Consistência
29
Versatilidade
59
Maestria por rota
Topo
7 · 43%
Selva
42 · 48%
Meio
3 · 33%
Atirador
Sem partidas
Suporte
19 · 42%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 8W 12L · 40% · KDA 2.83 · 4.4
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 3.10 | 7.3 | 57 | |
| 12 | 50% | 1.97 | 6.9 | 51 | |
| 11 | 36% | 1.55 | 1.7 | 43 | |
| 5 | 80% | 3.91 | 7.6 | 57 | |
| 4 | 50% | 1.88 | 1.2 | 47 | |
| 4 | 0% | 1.35 | 6.9 | 36 | |
| 2 | 100% | 5.33 | 0.9 | 50 | |
| 2 | 50% | 2.11 | 7.2 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.30 | 5.8 | 44 | |
| 2 | 50% | 1.44 | 4.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.88 | 6.9 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.75 | 0.8 | 44 |
