Reze #1462
Sem elo MeioNível 30
8.1 / 5.4 / 5.7 · KDA 2.55
58%11W 8L
Combat Power
0= +15 vs. current rank
Elo de desempenho
Platina
Top 38.6% · amostra pequena
Rating
28.1 ±7.7
Fase Estável
Análise de atributos
Fase de rotas
54
Luta
58
Objetivos
60
Visão
53
Sobrevivência
43
Jogo em equipe
45
Consistência
17
Versatilidade
66
Maestria por rota
Topo
4 · 50%
Selva
Sem partidas
Meio
8 · 75%
Atirador
6 · 50%
Suporte
1 · 0%
Tendência de desempenho
Últimas 19 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
19G · 11W 8L · 58% · KDA 3.45 · 5.3
End of recorded history
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 4.67 | 6.8 | 55 | |
| 3 | 67% | 3.12 | 9.9 | 53 | |
| 3 | 67% | 2.85 | 8.3 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.17 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 4.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.8 | 45 | |
| 1 | 0% | 1.40 | 9.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.40 | 6.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.29 | 7.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.29 | 1.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 6.8 | 42 |
