Arima #KR1
Diamante I · 7LP AtiradorNível 30
6.1 / 4.1 / 8.2 · KDA 3.49
60%12W 8L
Combat Power
0= -5 vs. current rank
Elo de desempenho
Diamante
Top 26.3% · amostra pequena
Rating
31.3 ±7.6
Fase Em queda ↓
Análise de atributos
Fase de rotas
46
Luta
54
Objetivos
52
Visão
59
Sobrevivência
51
Jogo em equipe
45
Consistência
31
Versatilidade
61
Maestria por rota
Topo
2 · 50%
Selva
8 · 88%
Meio
Sem partidas
Atirador
10 · 40%
Suporte
Sem partidas
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 12W 8L · 60% · KDA 4.85 · 5.4
End of recorded history
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 5.00 | 6.8 | 54 | |
| 3 | 33% | 1.85 | 7.3 | 42 | |
| 2 | 100% | 6.13 | 6.6 | 53 | |
| 2 | 50% | 4.17 | 6.9 | 47 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 6.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 10.00 | 8.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.75 | 8.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 8.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.20 | 5.8 | 47 | |
| 1 | 0% | 4.00 | 8.6 | 44 | |
| 1 | 0% | 8.00 | 8.0 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.88 | 4.1 | 43 |
