APEX #0113
Sem elo Atirador
6.8 / 7.1 / 6.8 · KDA 1.9
39%24W 38L
Poder de combate
481≈ Sem elo · posição estimada
Elo de desempenho
Bronze
Top 87.4% da amostra coletada
Geral
46
Rating
17.6
Fase Em alta ↑
Análise de atributos
Fase de rotas
49
Luta
51
Objetivos
57
Visão
50
Sobrevivência
29
Jogo em equipe
43
Consistência
29
Versatilidade
52
Maestria por rota
Topo
3 · 100%
Selva
6 · 17%
Meio
2 · 0%
Atirador
50 · 38%
Suporte
1 · 100%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
Com base nas 20 partidas carregadas · 7V 13D · 35% · KDA 2.30 · 5.1
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 36% | 1.99 | 7.8 | 44 | |
| 7 | 71% | 2.28 | 8.7 | 59 | |
| 7 | 29% | 2.08 | 9.1 | 47 | |
| 5 | 40% | 2.43 | 9.3 | 49 | |
| 4 | 0% | 1.25 | 8.0 | 36 | |
| 2 | 50% | 1.20 | 8.3 | 44 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.50 | 8.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.50 | 7.8 | 47 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 5.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 2.83 | 5.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.13 | 5.3 | 46 |
