두암동공구리1번 #111
Ouro I · 40LP TopoNível 30
3.4 / 6.5 / 5.7 · KDA 1.39
50%10W 10L
Combat Power
0▼ -70 vs. current rank
Elo de desempenho
Ouro
Top 74.7% · amostra pequena
Rating
23.2 ±7.6
Fase Em alta ↑
Análise de atributos
Fase de rotas
51
Luta
47
Objetivos
60
Visão
52
Sobrevivência
43
Jogo em equipe
38
Consistência
26
Versatilidade
61
Maestria por rota
Topo
12 · 42%
Selva
Sem partidas
Meio
Sem partidas
Atirador
6 · 50%
Suporte
2 · 100%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.60 · 4.1
End of recorded history
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.57 | 7.7 | 43 | |
| 2 | 50% | 3.38 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.77 | 6.1 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.00 | 9.2 | 50 | |
| 1 | 100% | 2.63 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 6.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 8.2 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.73 | 5.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.0 | 46 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 7.2 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 6.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.63 | 7.1 | 43 |
