NoJI #1019
Bez rangi Mid
4.7 / 3.6 / 6.4 · KDA 3.04
45%18W 22L
Siła bojowa
1,336≈ Bez rangi · pozycja oszacowana
Ranga formy
Złoto
Top 51.1% zebranej próby · mała próbka
Ogółem
51
Rating
23.4
Forma Rosnąca ↑
Analiza cech
Faza alei
52
Walka
53
Cele
50
Wizja
62
Przeżywalność
56
Gra zespołowa
45
Regularność
34
Wszechstronność
54
Opanowanie ról
Top
Brak gier
Dżungla
1 · 0%
Mid
33 · 45%
Bot
3 · 67%
Support
3 · 33%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
Na podstawie 20 wczytanych gier · 10W 10P · 50% · KDA 4.63 · 5.3
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71% | 4.00 | 8.7 | 55 | |
| 5 | 40% | 3.89 | 8.6 | 48 | |
| 5 | 0% | 1.39 | 7.1 | 33 | |
| 4 | 50% | 3.79 | 8.4 | 48 | |
| 4 | 25% | 3.13 | 8.2 | 43 | |
| 2 | 100% | 8.40 | 7.0 | 51 | |
| 2 | 50% | 1.67 | 8.6 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.50 | 8.0 | 46 | |
| 1 | 100% | 10.00 | 9.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 7.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 1.0 | 47 |
