Junhyuq #1002
Arcymistrz · 1393LP TopPoziom 30
6.1 / 7.4 / 6.8 · KDA 1.73
45%62W 77L
Combat Power
0= -31 vs. current rank
Ranga formy
Pretendent
Top 34.9%
Rating
21.9 ±5.4
Forma Spadkowa ↓
Analiza cech
Faza alei
49
Walka
55
Cele
55
Wizja
75
Przeżywalność
32
Gra zespołowa
47
Regularność
34
Wszechstronność
58
Opanowanie ról
Top
111 · 40%
Dżungla
10 · 40%
Mid
7 · 100%
Bot
3 · 67%
Support
8 · 63%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
20G · 9W 11L · 45% · KDA 2.28 · 6.0
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 50% | 1.88 | 7.5 | 57 | |
| 16 | 38% | 1.25 | 7.0 | 44 | |
| 13 | 38% | 1.84 | 7.3 | 48 | |
| 8 | 38% | 1.41 | 7.5 | 48 | |
| 7 | 57% | 2.00 | 0.9 | 54 | |
| 6 | 67% | 1.74 | 8.6 | 57 | |
| 5 | 20% | 1.26 | 5.9 | 38 | |
| 4 | 75% | 2.42 | 9.1 | 58 | |
| 4 | 25% | 1.87 | 6.0 | 44 | |
| 4 | 25% | 0.92 | 8.1 | 43 | |
| 4 | 0% | 1.46 | 6.2 | 38 | |
| 3 | 100% | 3.45 | 8.7 | 57 |
