Crack #0221
Bez rangi MidPoziom 30
4.2 / 5.4 / 9 · KDA 2.46
64%14W 8L
Combat Power
0= +5 vs. current rank
Ranga formy
Platyna
Top 29.7% · mała próbka
Rating
31.0 ±7.6
Forma Spadkowa ↓
Analiza cech
Faza alei
50
Walka
49
Cele
52
Wizja
67
Przeżywalność
44
Gra zespołowa
43
Regularność
45
Wszechstronność
56
Opanowanie ról
Top
3 · 100%
Dżungla
3 · 67%
Mid
12 · 58%
Bot
1 · 100%
Support
3 · 33%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
- 람곰치2W 2LSłaby
- RoofTopCat1W 2LSłaby
Ostatnie mecze
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.71 · 5.2
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.55 | 8.2 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.30 | 7.7 | 46 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 7.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 9.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.14 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 7.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.40 | 7.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.86 | 6.8 | 47 |
