Arise #4202
Arcymistrz · 1475LP Mid
5.5 / 4.4 / 6.7 · KDA 2.74
49%29W 30L
Siła bojowa
4,285= (+10 ekwiwalent LP) · vs obecna ranga
Ranga formy
Pretendent
Top 6.1% zebranej próby
Ogółem
51
Rating
30.8
Forma Stabilna
Analiza cech
Faza alei
52
Walka
54
Cele
51
Wizja
67
Przeżywalność
49
Gra zespołowa
44
Regularność
35
Wszechstronność
56
Opanowanie ról
Top
Brak gier
Dżungla
17 · 41%
Mid
42 · 52%
Bot
Brak gier
Support
Brak gier
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
Na podstawie 20 wczytanych gier · 13W 7P · 65% · KDA 6.69 · 6.0
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 52% | 2.64 | 8.5 | 52 | |
| 10 | 50% | 4.38 | 7.2 | 57 | |
| 8 | 63% | 2.58 | 8.7 | 56 | |
| 4 | 50% | 2.00 | 8.8 | 47 | |
| 4 | 25% | 3.26 | 7.0 | 44 | |
| 3 | 33% | 1.47 | 7.7 | 43 | |
| 2 | 100% | 3.50 | 10.0 | 51 | |
| 2 | 0% | 2.08 | 7.3 | 42 | |
| 2 | 0% | 0.89 | 8.2 | 40 | |
| 1 | 100% | 8.50 | 7.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 8.0 | 47 | |
| 1 | 0% | 2.44 | 8.2 | 44 |
