Arima #KR1
Diament I · 7LP BotPoziom 30
6.1 / 4.1 / 8.2 · KDA 3.49
60%12W 8L
Combat Power
0= -5 vs. current rank
Ranga formy
Diament
Top 26.3% · mała próbka
Rating
31.3 ±7.6
Forma Spadkowa ↓
Analiza cech
Faza alei
46
Walka
54
Cele
52
Wizja
59
Przeżywalność
51
Gra zespołowa
45
Regularność
31
Wszechstronność
61
Opanowanie ról
Top
2 · 50%
Dżungla
8 · 88%
Mid
Brak gier
Bot
10 · 40%
Support
Brak gier
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
20G · 12W 8L · 60% · KDA 4.85 · 5.4
End of recorded history
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 5.00 | 6.8 | 54 | |
| 3 | 33% | 1.85 | 7.3 | 42 | |
| 2 | 100% | 6.13 | 6.6 | 53 | |
| 2 | 50% | 4.17 | 6.9 | 47 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 6.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 10.00 | 8.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.75 | 8.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 8.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.20 | 5.8 | 47 | |
| 1 | 0% | 4.00 | 8.6 | 44 | |
| 1 | 0% | 8.00 | 8.0 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.88 | 4.1 | 43 |
