qwerdfb #qvq
Grandmaster · 1531LP GiunglaLivello 30
6.1 / 4.8 / 8.5 · KDA 3.05
53%65W 58L
Combat Power
0= +47 vs. current rank
Tier di rendimento
Challenger
Top 12.1%
Rating
28.5 ±5.6
Forma Stabile
Analisi dei tratti
Fase di corsia
50
Combattimento
58
Obiettivi
47
Visione
66
Sopravvivenza
47
Gioco di squadra
46
Costanza
34
Versatilità
65
Padronanza dei ruoli
Top
23 · 39%
Giungla
82 · 55%
Mid
3 · 67%
Bot
11 · 73%
Supporto
4 · 25%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 11W 9L · 55% · KDA 4.32 · 5.9
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 4.39 | 7.5 | 64 | |
| 13 | 46% | 1.67 | 7.7 | 49 | |
| 12 | 58% | 3.45 | 7.3 | 61 | |
| 7 | 100% | 7.38 | 7.2 | 71 | |
| 7 | 71% | 5.47 | 7.1 | 64 | |
| 7 | 71% | 3.74 | 7.1 | 60 | |
| 7 | 29% | 3.00 | 6.7 | 45 | |
| 6 | 67% | 3.08 | 7.5 | 56 | |
| 6 | 67% | 2.56 | 8.9 | 52 | |
| 5 | 80% | 2.77 | 7.2 | 54 | |
| 4 | 50% | 2.47 | 7.9 | 47 | |
| 3 | 33% | 1.76 | 6.8 | 44 |
