케이디와이KDY #KR1
Argento I · 90LP GiunglaLivello 30
4.8 / 5.3 / 8.8 · KDA 2.6
60%12W 8L
Combat Power
0= -57 vs. current rank
Tier di rendimento
Argento
Top 60.5% · campione ridotto
Rating
25.3 ±7.6
Forma Stabile
Analisi dei tratti
Fase di corsia
52
Combattimento
52
Obiettivi
41
Visione
51
Sopravvivenza
46
Gioco di squadra
42
Costanza
18
Versatilità
61
Padronanza dei ruoli
Top
1 · 100%
Giungla
10 · 60%
Mid
1 · 100%
Bot
Nessuna partita
Supporto
8 · 50%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 12W 8L · 60% · KDA 4.83 · 4.5
End of recorded history
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 1.24 | 6.1 | 40 | |
| 2 | 100% | 14.00 | 5.9 | 52 | |
| 2 | 0% | 0.80 | 3.5 | 39 | |
| 1 | 100% | 26.00 | 1.4 | 50 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 5.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.25 | 1.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 9.50 | 5.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.78 | 1.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.57 | 7.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.29 | 5.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 2.75 | 5.4 | 46 |
