애누기 #KR1
Oro I · 3LP GiunglaLivello 30
6.8 / 6 / 11.5 · KDA 3.04
55%11W 9L
Combat Power
0= -43 vs. current rank
Tier di rendimento
Oro
Top 72.7% · campione ridotto
Rating
24.1 ±7.6
Forma In calo ↓
Analisi dei tratti
Fase di corsia
51
Combattimento
59
Obiettivi
42
Visione
55
Sopravvivenza
43
Gioco di squadra
47
Costanza
11
Versatilità
64
Padronanza dei ruoli
Top
4 · 75%
Giungla
13 · 54%
Mid
Nessuna partita
Bot
Nessuna partita
Supporto
3 · 33%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 11W 9L · 55% · KDA 4.27 · 5.1
End of recorded history
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 3.89 | 6.0 | 56 | |
| 2 | 50% | 9.67 | 3.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.50 | 6.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 1.41 | 6.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.20 | 9.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 11.50 | 6.0 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 5.1 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 5.1 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 0.4 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.67 | 0.7 | 41 |
