난 아들이야아 #KR1
Argento I · 1LP BotLivello 30
13.1 / 7.5 / 5.3 · KDA 2.44
70%14W 6L
Combat Power
0▲ +82 vs. current rank
Tier di rendimento
Argento
Top 40.9% · campione ridotto
Rating
28.4 ±7.6
Forma In crescita ↑
Analisi dei tratti
Fase di corsia
51
Combattimento
65
Obiettivi
66
Visione
41
Sopravvivenza
31
Gioco di squadra
47
Costanza
35
Versatilità
55
Padronanza dei ruoli
Top
2 · 50%
Giungla
1 · 100%
Mid
Nessuna partita
Bot
17 · 71%
Supporto
Nessuna partita
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 14W 6L · 70% · KDA 3.36 · 6.3
End of recorded history
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1.82 | 7.9 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.92 | 8.0 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 6.4 | 46 | |
| 1 | 100% | 4.83 | 8.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 8.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.88 | 8.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.20 | 8.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 9.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 7.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.78 | 7.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 8.9 | 48 |
