Aespa #Kari
Unranked Jungle
5.5 / 5.6 / 8.8 · KDA 2.56
46%36W 43L
Kekuatan Tempur
1,445≈ Unranked · posisi diperkirakan
Tier performa
Gold
Top 39.9% dari sampel yang terkumpul
Keseluruhan
48
Rating
22.5
Form Menurun ↓
Analisis Trait
Laning
48
Pertarungan
53
Objektif
42
Vision
60
Bertahan Hidup
43
Kerja Sama Tim
44
Konsistensi
29
Fleksibilitas
70
Penguasaan Role
Top
Belum ada game
Jungle
31 · 35%
Mid
21 · 48%
Bot
7 · 57%
Support
20 · 55%
Tren Performa
20 game terakhir · garis putus-putus = rata-rata lane (5.0)
Sering Main Bareng
Head-to-Head
Match Terakhir
Berdasarkan 20 game yang dimuat · 10M 10K · 50% · KDA 3.76 · 5.4
Champion
| Champion | game | Win rate | KDA | CS/mnt | Skor champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 3.59 | 7.9 | 64 | |
| 8 | 50% | 3.41 | 8.8 | 53 | |
| 7 | 57% | 3.74 | 6.5 | 49 | |
| 7 | 0% | 1.53 | 7.3 | 31 | |
| 6 | 17% | 2.55 | 6.8 | 39 | |
| 4 | 25% | 3.52 | 1.0 | 46 | |
| 3 | 67% | 1.32 | 0.9 | 50 | |
| 3 | 0% | 1.12 | 9.1 | 40 | |
| 2 | 100% | 11.00 | 0.8 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.62 | 7.8 | 52 | |
| 2 | 50% | 1.80 | 0.7 | 45 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 1.0 | 42 |
