애누기 #KR1
Gold I · 3LP JungleLevel 30
6.8 / 6 / 11.5 · KDA 3.04
55%11W 9L
Combat Power
0= -43 vs. current rank
Tier performa
Gold
Top 72.7% · sampel sedikit
Rating
24.1 ±7.6
Form Menurun ↓
Analisis Trait
Laning
51
Pertarungan
59
Objektif
42
Vision
55
Bertahan Hidup
43
Kerja Sama Tim
47
Konsistensi
11
Fleksibilitas
64
Penguasaan Role
Top
4 · 75%
Jungle
13 · 54%
Mid
Belum ada game
Bot
Belum ada game
Support
3 · 33%
Tren Performa
20 game terakhir · garis putus-putus = rata-rata lane (5.0)
Sering Main Bareng
Head-to-Head
Match Terakhir
20G · 11W 9L · 55% · KDA 4.27 · 5.1
End of recorded history
Champion
| Champion | game | Win rate | KDA | CS/mnt | Skor champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 3.89 | 6.0 | 56 | |
| 2 | 50% | 9.67 | 3.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.50 | 6.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 1.41 | 6.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.20 | 9.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 11.50 | 6.0 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 5.1 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 5.1 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 0.4 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.67 | 0.7 | 41 |
