두암동공구리1번 #111
Gold I · 40LP TopLevel 30
3.4 / 6.5 / 5.7 · KDA 1.39
50%10W 10L
Combat Power
0▼ -70 vs. current rank
Tier performa
Gold
Top 74.7% · sampel sedikit
Rating
23.2 ±7.6
Form Menanjak ↑
Analisis Trait
Laning
51
Pertarungan
47
Objektif
60
Vision
52
Bertahan Hidup
43
Kerja Sama Tim
38
Konsistensi
26
Fleksibilitas
61
Penguasaan Role
Top
12 · 42%
Jungle
Belum ada game
Mid
Belum ada game
Bot
6 · 50%
Support
2 · 100%
Tren Performa
20 game terakhir · garis putus-putus = rata-rata lane (5.0)
Sering Main Bareng
Head-to-Head
Match Terakhir
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.60 · 4.1
End of recorded history
Champion
| Champion | game | Win rate | KDA | CS/mnt | Skor champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.57 | 7.7 | 43 | |
| 2 | 50% | 3.38 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.77 | 6.1 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.00 | 9.2 | 50 | |
| 1 | 100% | 2.63 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 6.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 8.2 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.73 | 5.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.0 | 46 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 7.2 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 6.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.63 | 7.1 | 43 |
