toward the mean #KRI
Non classé SupportNiveau 30
5.5 / 6.8 / 9.7 · KDA 2.23
55%18W 15L
Combat Power
0= -6 vs. current rank
Rang de performance
Platine
Top 27.2% · échantillon faible
Rating
28.7 ±7.2
Forme Stable
Analyse des traits
Phase de lane
48
Combat
56
Objectifs
51
Vision
65
Survie
36
Jeu d'équipe
46
Régularité
33
Polyvalence
50
Maîtrise des rôles
Top
4 · 25%
Jungle
1 · 0%
Mid
4 · 75%
Bot
3 · 33%
Support
21 · 62%
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
- Anhuanhuan3W 0LFort
Parties récentes
20G · 11W 9L · 55% · KDA 2.88 · 5.5
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 2.61 | 1.5 | 54 | |
| 3 | 100% | 3.95 | 0.8 | 58 | |
| 3 | 33% | 1.68 | 3.1 | 44 | |
| 2 | 100% | 3.90 | 7.0 | 51 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 8.3 | 45 | |
| 2 | 50% | 1.70 | 3.0 | 45 | |
| 2 | 0% | 1.08 | 6.5 | 40 | |
| 2 | 0% | 0.50 | 7.0 | 38 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 1.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.75 | 1.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.40 | 8.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 0.64 | 7.2 | 44 |
