late #1772
Grand Maître · 1390LP JungleNiveau 30
4.9 / 6.6 / 8.2 · KDA 1.99
42%46W 63L
Combat Power
0▼ -132 vs. current rank
Rang de performance
Challenger
Top 60.8%
Rating
19.4 ±5.8
Forme Stable
Analyse des traits
Phase de lane
50
Combat
52
Objectifs
41
Vision
59
Survie
37
Jeu d'équipe
43
Régularité
31
Polyvalence
60
Maîtrise des rôles
Top
16 · 38%
Jungle
62 · 48%
Mid
3 · 33%
Bot
Aucune partie
Support
28 · 32%
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
Parties récentes
20G · 6W 14L · 30% · KDA 2.48 · 4.8
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 56% | 3.30 | 7.5 | 57 | |
| 20 | 50% | 1.67 | 6.9 | 49 | |
| 16 | 31% | 1.61 | 1.9 | 41 | |
| 7 | 29% | 1.90 | 1.2 | 44 | |
| 5 | 80% | 3.91 | 7.6 | 57 | |
| 5 | 40% | 3.30 | 8.8 | 46 | |
| 5 | 20% | 2.07 | 7.3 | 41 | |
| 3 | 67% | 3.25 | 0.9 | 48 | |
| 3 | 67% | 1.33 | 7.3 | 48 | |
| 3 | 33% | 1.50 | 6.5 | 43 | |
| 3 | 33% | 1.60 | 5.2 | 42 | |
| 2 | 50% | 1.30 | 5.8 | 44 |
