케이디와이KDY #KR1
Argent I · 90LP JungleNiveau 30
4.8 / 5.3 / 8.8 · KDA 2.6
60%12W 8L
Combat Power
0= -57 vs. current rank
Rang de performance
Argent
Top 60.5% · échantillon faible
Rating
25.3 ±7.6
Forme Stable
Analyse des traits
Phase de lane
52
Combat
52
Objectifs
41
Vision
51
Survie
46
Jeu d'équipe
42
Régularité
18
Polyvalence
61
Maîtrise des rôles
Top
1 · 100%
Jungle
10 · 60%
Mid
1 · 100%
Bot
Aucune partie
Support
8 · 50%
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
Parties récentes
20G · 12W 8L · 60% · KDA 4.83 · 4.5
End of recorded history
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 1.24 | 6.1 | 40 | |
| 2 | 100% | 14.00 | 5.9 | 52 | |
| 2 | 0% | 0.80 | 3.5 | 39 | |
| 1 | 100% | 26.00 | 1.4 | 50 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 5.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.25 | 1.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 9.50 | 5.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.78 | 1.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.57 | 7.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.29 | 5.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 2.75 | 5.4 | 46 |
