두암동공구리1번 #111
Or I · 40LP TopNiveau 30
3.4 / 6.5 / 5.7 · KDA 1.39
50%10W 10L
Combat Power
0▼ -70 vs. current rank
Rang de performance
Or
Top 74.7% · échantillon faible
Rating
23.2 ±7.6
Forme En hausse ↑
Analyse des traits
Phase de lane
51
Combat
47
Objectifs
60
Vision
52
Survie
43
Jeu d'équipe
38
Régularité
26
Polyvalence
61
Maîtrise des rôles
Top
12 · 42%
Jungle
Aucune partie
Mid
Aucune partie
Bot
6 · 50%
Support
2 · 100%
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
Parties récentes
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.60 · 4.1
End of recorded history
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.57 | 7.7 | 43 | |
| 2 | 50% | 3.38 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.77 | 6.1 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.00 | 9.2 | 50 | |
| 1 | 100% | 2.63 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 6.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 8.2 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.73 | 5.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.0 | 46 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 7.2 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 6.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.63 | 7.1 | 43 |
