난 아들이야아 #KR1
Argent I · 1LP BotNiveau 30
13.1 / 7.5 / 5.3 · KDA 2.44
70%14W 6L
Combat Power
0▲ +82 vs. current rank
Rang de performance
Argent
Top 35.2% · échantillon faible
Rating
28.5 ±7.6
Forme En hausse ↑
Analyse des traits
Phase de lane
51
Combat
65
Objectifs
66
Vision
41
Survie
31
Jeu d'équipe
47
Régularité
35
Polyvalence
55
Maîtrise des rôles
Top
2 · 50%
Jungle
1 · 100%
Mid
Aucune partie
Bot
17 · 71%
Support
Aucune partie
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
Parties récentes
20G · 14W 6L · 70% · KDA 3.36 · 6.3
End of recorded history
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1.82 | 7.9 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.92 | 8.0 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 6.4 | 46 | |
| 1 | 100% | 4.83 | 8.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 8.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.88 | 8.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.20 | 8.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 9.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 7.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.78 | 7.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 8.9 | 48 |
