HLE Buddy #5812
Sin clasificar Mid
6.9 / 5.6 / 7.1 · KDA 2.49
47%23W 26L
Poder de combate
1,603≈ Sin clasificar · posición estimada
Tier de rendimiento
Platino
Top 38.1% de la muestra recopilada
Global
53
Rating
25.0
Forma Estable
Análisis de rasgos
Fase de líneas
52
Peleas
60
Objetivos
54
Visión
63
Supervivencia
45
Juego en equipo
45
Consistencia
37
Versatilidad
59
Maestría por rol
Top
2 · 50%
Jungla
11 · 27%
Mid
34 · 53%
Bot
1 · 0%
Soporte
1 · 100%
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
Según las 20 partidas cargadas · 10V 10D · 50% · KDA 5.06 · 6.1
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20% | 1.71 | 6.7 | 36 | |
| 8 | 63% | 3.45 | 8.1 | 61 | |
| 7 | 43% | 2.08 | 7.2 | 44 | |
| 5 | 60% | 3.05 | 8.2 | 52 | |
| 4 | 50% | 3.52 | 7.6 | 50 | |
| 2 | 100% | 7.80 | 7.9 | 54 | |
| 2 | 50% | 3.62 | 7.8 | 48 | |
| 2 | 50% | 0.88 | 9.3 | 45 | |
| 2 | 50% | 1.50 | 7.2 | 45 | |
| 2 | 0% | 1.83 | 7.3 | 43 | |
| 2 | 0% | 1.31 | 8.1 | 41 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 1.1 | 49 |
