난 아들이야아 #KR1
Plata I · 1LP BotNivel 30
13.1 / 7.5 / 5.3 · KDA 2.44
70%14W 6L
Combat Power
0▲ +82 vs. current rank
Tier de rendimiento
Plata
Top 35.2% · muestra pequeña
Rating
28.5 ±7.6
Forma En alza ↑
Análisis de rasgos
Fase de líneas
51
Peleas
65
Objetivos
66
Visión
41
Supervivencia
31
Juego en equipo
47
Consistencia
35
Versatilidad
55
Maestría por rol
Top
2 · 50%
Jungla
1 · 100%
Mid
Sin partidas
Bot
17 · 71%
Soporte
Sin partidas
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
20G · 14W 6L · 70% · KDA 3.36 · 6.3
End of recorded history
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1.82 | 7.9 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.92 | 8.0 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 6.4 | 46 | |
| 1 | 100% | 4.83 | 8.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 8.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.88 | 8.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.20 | 8.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.60 | 9.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 7.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.78 | 7.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 8.9 | 48 |
