Junhyuq #1002
Ohne Rang TopLevel 30
6.4 / 7.3 / 6.4 · KDA 1.74
45%42W 52L
Combat Power
0= +57 vs. current rank
Performance-Tier
Gold
Top 45.2%
Rating
22.2 ±6.0
Form Stabil
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
59
Objectives
63
Vision
76
Überleben
32
Teamplay
48
Konstanz
37
Vielseitigkeit
57
Rollenbeherrschung
Top
78 · 38%
Jungle
5 · 40%
Mid
5 · 100%
Bot
2 · 100%
Support
4 · 75%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 9W 11L · 45% · KDA 2.28 · 6.0
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45% | 1.89 | 7.8 | 56 | |
| 10 | 50% | 2.23 | 7.7 | 56 | |
| 8 | 38% | 1.41 | 7.5 | 48 | |
| 8 | 25% | 1.08 | 6.6 | 38 | |
| 6 | 67% | 1.74 | 8.6 | 57 | |
| 5 | 20% | 1.26 | 5.9 | 38 | |
| 3 | 67% | 1.65 | 0.7 | 50 | |
| 3 | 33% | 0.77 | 8.0 | 44 | |
| 3 | 0% | 1.81 | 6.4 | 41 | |
| 2 | 100% | 3.78 | 8.7 | 55 | |
| 2 | 100% | 2.00 | 9.3 | 53 | |
| 2 | 50% | 5.00 | 7.5 | 48 |
