Reze #1462
Ohne Rang MidLevel 30
8.1 / 5.4 / 5.7 · KDA 2.55
58%11W 8L
Combat Power
0= +15 vs. current rank
Performance-Tier
Platin
Top 38.6% · wenig Daten
Rating
28.1 ±7.7
Form Stabil
Eigenschaften-Analyse
Laning
54
Kämpfe
58
Objectives
60
Vision
53
Überleben
43
Teamplay
45
Konstanz
17
Vielseitigkeit
66
Rollenbeherrschung
Top
4 · 50%
Jungle
Keine Spiele
Mid
8 · 75%
Bot
6 · 50%
Support
1 · 0%
Performance-Trend
Letzte 19 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
19G · 11W 8L · 58% · KDA 3.45 · 5.3
End of recorded history
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 4.67 | 6.8 | 55 | |
| 3 | 67% | 3.12 | 9.9 | 53 | |
| 3 | 67% | 2.85 | 8.3 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.17 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 4.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.8 | 45 | |
| 1 | 0% | 1.40 | 9.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.40 | 6.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.29 | 7.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.29 | 1.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.22 | 6.8 | 42 |
