Keel #NASUP
Ohne Rang Support
2.6 / 6.3 / 11.3 · KDA 2.2
42%27W 37L
Kampfkraft
1,168≈ Ohne Rang · Position geschätzt
Performance-Tier
Silber
Top 55.9% der erfassten Stichprobe
Gesamt
48
Rating
21.1
Form Steigend ↑
Eigenschaften-Analyse
Laning
51
Kämpfe
50
Objectives
32
Vision
64
Überleben
41
Teamplay
53
Konstanz
28
Vielseitigkeit
59
Rollenbeherrschung
Top
Keine Spiele
Jungle
9 · 33%
Mid
Keine Spiele
Bot
1 · 100%
Support
54 · 43%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
Basiert auf den 20 geladenen Spielen · 9S 11N · 45% · KDA 5.16 · 5.3
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 2.61 | 0.9 | 53 | |
| 8 | 50% | 2.62 | 1.0 | 50 | |
| 6 | 50% | 2.63 | 1.1 | 48 | |
| 4 | 25% | 1.03 | 1.2 | 38 | |
| 3 | 67% | 3.39 | 0.8 | 52 | |
| 3 | 67% | 4.67 | 7.0 | 49 | |
| 3 | 33% | 1.36 | 1.0 | 41 | |
| 2 | 100% | 3.36 | 1.4 | 52 | |
| 2 | 50% | 3.71 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 50% | 5.40 | 3.3 | 44 | |
| 2 | 50% | 1.16 | 5.7 | 44 | |
| 2 | 0% | 1.21 | 1.1 | 42 |
