두암동공구리1번 #111
Gold I · 40LP TopLevel 30
3.4 / 6.5 / 5.7 · KDA 1.39
50%10W 10L
Combat Power
0▼ -70 vs. current rank
Performance-Tier
Gold
Top 74.7% · wenig Daten
Rating
23.2 ±7.6
Form Steigend ↑
Eigenschaften-Analyse
Laning
51
Kämpfe
47
Objectives
60
Vision
52
Überleben
43
Teamplay
38
Konstanz
26
Vielseitigkeit
61
Rollenbeherrschung
Top
12 · 42%
Jungle
Keine Spiele
Mid
Keine Spiele
Bot
6 · 50%
Support
2 · 100%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.60 · 4.1
End of recorded history
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.57 | 7.7 | 43 | |
| 2 | 50% | 3.38 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.77 | 6.1 | 46 | |
| 1 | 100% | 12.00 | 9.2 | 50 | |
| 1 | 100% | 2.63 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 6.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 8.2 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.73 | 5.9 | 46 | |
| 1 | 100% | 0.00 | 0.0 | 46 | |
| 1 | 0% | 0.88 | 7.2 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.70 | 6.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.63 | 7.1 | 43 |
