超用力握拳 #KR01
Ohne Rang Support
2.3 / 5.6 / 11.7 · KDA 2.49
47%16W 18L
Kampfkraft
1,286≈ Ohne Rang · Position geschätzt
Performance-Tier
Gold
Top 55.6% der erfassten Stichprobe · wenig Daten
Gesamt
51
Rating
23.5
Form Steigend ↑
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
52
Objectives
35
Vision
85
Überleben
47
Teamplay
49
Konstanz
37
Vielseitigkeit
54
Rollenbeherrschung
Top
1 · 0%
Jungle
Keine Spiele
Mid
Keine Spiele
Bot
2 · 0%
Support
31 · 52%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
Basiert auf den 20 geladenen Spielen · 9S 11N · 45% · KDA 4.20 · 5.9
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 3.46 | 2.0 | 57 | |
| 4 | 25% | 1.46 | 0.9 | 42 | |
| 3 | 67% | 3.11 | 1.7 | 52 | |
| 3 | 33% | 1.75 | 1.3 | 46 | |
| 2 | 100% | 13.00 | 1.4 | 54 | |
| 2 | 100% | 4.56 | 2.0 | 53 | |
| 2 | 50% | 2.00 | 1.2 | 47 | |
| 2 | 0% | 1.53 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 3.40 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 10.00 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 2.9 | 44 |
